Category background
CARBON SEAMLESS & WELDED PIPE
TYPE | STADARD | CODE |
SEAMLESS | ASTM/ASME | A/SA 53 Gr.B |
A/SA 106 Gr.A, B, C, A/SA 333 -1/6 | ||
API | API5L Gr.B X42, X52, X56, X60, X65 | |
JIS | STPG370, STPG410, STPG480 | |
STS370, STS410, STS480 | ||
STPT370, STPT410, STPT480 | ||
STK400, STK490 | ||
STKM11 Types~20Types | ||
WELDED | SATM/ASME | A/SA 53 Gr.B |
A672-B60, B65, C55, C65, A671 etc. | ||
A134-A283, A134-A285 etc. | ||
API | API5L Gr.B, X42, C52, C56, C60, C65 | |
JIS | STPG370, STPY400, STK400, STK490 | |
KS | SPPS38, SPP |
ALLOY SEAMLESS & ELEDED PIPE
TYPE | STADARD | CODE |
SEAMLESS | ASTM/ASME | A/SA335-P1, P5, P11, P12, P22, P91 |
JIS | STPA-12, 20, 22, 23, 24, 25, 26 | |
WELDED | ASTM | A691-1 1/4CR, 2 1/4CR, 5CR, 9CR etc. |
TYPE | STADARD | CODE |
SEAMLESS | ASTM/ASME | A/SA312 TP304, 304L, 304H, 316, 316L, 317 |
317L, 321, 347, 310, 310S | ||
JIS | SUS 304TP, 304LTP, 304HTP, 316TP, 316LTP | |
317Tp, 317LTP, 321TP, 347Tp, 310TP, 310STP |